HOME > メディアサービス
ポイントオンの特徴
ポイントオンは、モバイルポイント交換サイトとして、約48万人の会員(2010年4月現在)に利用されています。ポイント交換は約50社の提携サイトと可能で、さらに約60社のショッピングサイトと提携して幅広いショッピングが可能です。
ポイント交換やモバイルショッピング経験が豊かなユーザーが多く、アクティブユーザー比率が高いことで、高い広告効果を期待できます。
ポイントという日常にあふれた「ツール」を切り口にしていることで、消費活動に密着した利用シーンがご提案可能です。
ポイントオンは、インターネットポイント協議会に参加しており、安心してご出稿いただけるサイトの一つです。
ポイントオンの広告
ポイントオンでは、メールマガジン広告、ターゲットを絞って配信するターゲティングメール、また、サイト上の各種バナー広告などをご用意しております。
また、タイアップやパックメニューなどご要望に応じたメニューを個別にご提案させていただくことも可能です。
アクションレートを高めるためのポイントインセンティブは、シーンに合わせてご活用いただけます。
利用者属性
※メール配信可能会員
| 性別 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 男性 | 38,336 | 49.6% |
| 女性 | 38,916 | 50.4% |
| 全体 | 77,252 | - |
| 結婚 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 未婚 | 58,740 | 93.7% |
| 既婚 (子供なし) |
3,971 | 21.5% |
| 既婚 (子供あり) |
14,541 | 78.5% |
| 全体 | 62,711 | 193.7% |
| 職業 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 小学生 | 1,181 | 1.5% |
| 中学生 | 4,406 | 5.7% |
| 高校生 | 14,918 | 19.3% |
| 大学生 | 5,851 | 7.6% |
| 専門学校生 | 3,013 | 3.9% |
| 会社員 | 25,749 | 33.3% |
| 経営・役員 | 685 | 0.9% |
| 自営業 | 2,644 | 3.4% |
| パート・ アルバイト |
9,910 | 12.8% |
| 専業主婦 | 5,611 | 7.3% |
| 無職 | 3,284 | 4.3% |
| 全体 | 77,252 | 100.0% |
| 年代 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 10代 | 24,357 | 31.5% |
| 20代 | 28,022 | 36.3% |
| 30代 | 16,421 | 21.3% |
| 40代 | 6,905 | 8.9% |
| 50代 | 1,393 | 1.8% |
| 60代 | 154 | 0.2% |
| 合計 | 77,252 | 100.0% |
| キャリア | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|
| DoCoMo | 35,635 | 46.4% |
| KDDI | 36,227 | 47.1% |
| SoftBank | 5,006 | 6.5% |
| 全体 | 76,868 | - |
| 住居種類 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 持家:一戸建て | 35,635 | 46.1% |
| 持家:マンション | 7,239 | 9.4% |
| 持家:アパート | 2,394 | 3.1% |
| 賃貸:一戸建て | 4,622 | 6.0% |
| 賃貸:マンション | 9,672 | 12.5% |
| 賃貸:アパート | 13,410 | 17.4% |
| 寮/社宅 | 4,280 | 5.5% |
| 全体 | 77,252 | - |
| 興味項目 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|
| すべて | 17,899 | 7.7% |
| プレゼント | 26,036 | 11.3% |
| テレビ・ゲーム | 27,932 | 12.1% |
| 音楽 | 33,863 | 14.7% |
| PC・モバイル | 19,232 | 8.3% |
| ショッピング | 19,148 | 8.3% |
| 美容・ファッション | 20,272 | 8.8% |
| 恋愛・結婚 | 10,140 | 4.4% |
| マンション・不動産 | 5,550 | 2.4% |
| 旅行・レジャー | 16,241 | 7.0% |
| マネー | 16,731 | 7.2% |
| 就職・教育 | 9,053 | 3.9% |
| ビジネス | 8,914 | 3.9% |
| 全体 | 231,011 | - |

